 |
आज के प्रदेश के मंडी भाव |
आज के प्रदेश के मंडी भाव - दिनांक : 25 नवंबर 2023
दिनांक : 28 नवंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3032 | 7100 | 5060 |
गेहू पूर्णा | 2100 | 3252 | 2670 |
गेहू मालवा | | | |
चना डॉलर | 9000 | 15000 | 14660 |
देशी चना | 5000 | 5755 | 5370 |
बटला | 1800 | 3050 | 2030 |
मसूर | 3500 | 4800 | 4150 |
मक्का | 1995 | 2112 | 2050 |
मैथी | 3905 | 3905 | – |
रायडा | 3830 | 4000 | 3920 |
दिनांक : 28 नवंबर 2023 –
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | | | – |
सोयाबीन | 2760 | 5055 | 4965 |
गेहु | 2230 | 3233 | 2610 |
गेहू सुजाता | | | – |
ज्वार | | | |
मक्का | 1890 | 2091 | – |
चना हरा | | | – |
डॉलर चना | 6470 | 15800 | 14500 |
चना देशी | 5650 | 6125 | – |
मैथी | | | – |
मसूर | | | – |
बटला | 3145 | 3145 | – |
मूंग | | | – |
तुअर | | | – |
उड़द | | | – |
धनिया | 7100 | 7100 | – |
मिर्ची | 12000 | 12000 | – |
चोली | | | – |
रायडा | 4795 | 4795 | – |
टोली | | | – |
आमचूर | 3710 | 3710 | – |
दिनांक : 28 नवंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2080 | 2461 | 2270 |
उड़द | 5000 | 10650 | 9050 |
सोयाबीन | 4400 | 5100 | 4800 |
गेहू | 2481 | 3001 | 2740 |
चना | 5100 | 5775 | 5450 |
मसूर | 4200 | 6092 | 5400 |
धनिया | 6201 | 7352 | 6776 |
लहसुन | 10000 | 24000 | 16000 |
मैथी दाना | 5481 | 6459 | 6000 |
पोस्ता | | | |
अलसी | 4700 | 5301 | 5000 |
सरसों | 5110 | 5330 | 5220 |
तारामीरा | 4799 | 4821 | 4810 |
इसबगोल | | | |
प्याज | 700 | 4400 | 2650 |
कलोंजी | | | |
तुलसी बीज | | | |
डॉलर चना | 6001 | 14700 | 10350 |
दिनांक : 28 नवंबर 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू लोकवन | 2425 | 3281 |
गेहू पूर्णा | 2605 | 2940 |
गेहू पोषक | 2400 | 2594 |
चना देशी | | |
चना काबुली | 5700 | 14380 |
चना शंकर/ बड़ा | 5051 | 6100 |
धनिया | 5960 | 6191 |
मक्का | 2200 | 2575 |
बटला | 3101 | 3800 |
मैथी दाना | | |
सोयाबीन | 2201 | 5666 |
दिनांक : 24 नवंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2071 | 3259 | 2700 |
मक्का | 1796 | 2881 | 2111 |
जौ | 1850 | 2150 | 2000 |
उडद | 4400 | 9775 | 8000 |
चना | 4000 | 6125 | 5500 |
मसूर | 4350 | 6130 | 5540 |
चना डालर | 4000 | 14800 | 9310 |
सोयाबीन | 3775 | 5330 | 4980 |
रायडा | 5050 | 5373 | 5280 |
मूंगफली | 4500 | 7050 | 5550 |
अलसी | 4900 | 5322 | 5250 |
तिल्ली | 14300 | 17100 | 15000 |
पोस्ता | 90000 | 135000 | 108000 |
मैथी | 4800 | 8100 | 6800 |
धनिया | 5051 | 7810 | 6800 |
अजवाईन | 9000 | 18300 | 15000 |
इसबगोल | 16800 | 23000 | 21100 |
कलौंजी | 14000 | 17550 | 15000 |
लहसुन | 9500 | 20150 | 13200 |
प्याज | 750 | 3481 | 2550 |
अश्वगंधा | 10100 | 42511 | 26400 |
तुलसी बीज | 17500 | 24651 | 21900 |
चिया बीज | 11000 | 18303 | 15851 |
दिनांक :– 24 नवंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | 5885 | 7085 | 6855 | 165 वा. / 35 बे. |
गेहू | 2591 | 2871 | – | 07 |
मक्का | 1905 | 2151 | 2085 | 21 |
सोयाबीन | 3000 | 5175 | 4930 | 32 |
दिनांक : 24 नवंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5280 | 7225 | 6950 |
गेहू | 2500 | 2915 | 2740 |
चना | | | |
मक्का | 1940 | 2163 | 2060 |
तुअर | | | |
सोयाबीन | 4600 | 5280 | 4860 |
दिनांक : 24 नवंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4400 | 5235 | 4700 |
गेहू | 2401 | 2900 | 2650 |
तुअर | | | |
चना | 4890 | 5700 | 5300 |
उड़द | | | |
मक्का | 1982 | 2147 | 2081 |
कपास | 6601 | 7265 | 6950 |
दिनांक : 24 नवंबर 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4000 | 6505 | 5040 |
गेहू | 2400 | 3010 | 2780 |
डॉलर चना | 4700 | 13000 | 7100 |
देसी चना | 4700 | 5505 | 5350 |
मक्का | 2090 | 2120 | – |
बटला | 2300 | 3490 | 3000 |
मसूर | | | |
लहसुन | 8000 | 16000 | 12000 |
प्याज | 1500 | 3000 | 2200 |
दिनांक : 24 नवंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4000 | 5090 | 4690 |
गेहू | 1840 | 2869 | 2532 |
चना कांटा | 4300 | 5800 | 4611 |
चना विशाल | | | |
चना डालर | | | |
मसूर | 5510 | 5510 | – |
उड़द | | | |
मक्का | | | |
रायडा | 4860 | 4860 | – |
बटला | | | |
धनिया | 5000 | 5120 | – |
मैथी | | | |
तिल्ली | | | |
आलू | | | |
प्याज | 900 | 3800 | 2500 |
लहसन | 9000 | 20500 | 13000 |
दिनांक : 24 नवंबर 2023–
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | | | |
उड़द | | | |
मूंग | 6201 | 7660 | – |
ज्वार | | | |
डॉलर चना | 9000 | 14701 | 12252 |
चना | 3900 | 5700 | 5351 |
मक्का | 1716 | 2116 | 2000 |
सरसों | | | |
सोयाबीन | 3600 | 5099 | 4890 |
गेहू | 2500 | 3120 | 2590 |
दिनांक : 24 नवंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | | | |
गेहू | 2480 | 2627 | 2550 |
म्क्क्का | 1975 | 1990 | – |
सोयाबीन | 4600 | 5190 | 4900 |
मसूर | 5900 | 6345 | 6200 |
Kalapipal Mandi Bhav
दिनांक : 24 नवंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3675 | 4855 | 4375 |
डॉलर चना | 3920 | 6730 | 5670 |
धनिया बीज | | | |
लहसन | 4320 | 18670 | 16310 |
मसूर | 5535 | 6270 | 5980 |
मक्का | | | |
सरसों | 4930 | 5465 | 5280 |
प्याज | 870 | 3760 | 2770 |
सोयाबीन | 4090 | 5175 | 4760 |
गेहू लोकवन | 2060 | 2515 | 2340 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1955 | 2175 | 2105 |
गेहू शरबती | 2465 | 3040 | 2830 |
Rajgarh Mandi Bhav (धार जिला)
दिनांक : 24 नवंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल |
गेहू | 2531 | 3041 | 2840 |
सोयाबीन | 3900 | 5681 | 2840 |
चना | 5276 | 5276 | – |
डॉलर चना | | | |
मक्का | 2331 | 2432 | – |
इंदौर मंडी भाव
दिनांक : 23 नवंबर 2023
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | | | – |
सोयाबीन | 1700 | 5205 | |
गेहु | 2300 | 3266 | |
गेहू सुजाता | | | – |
ज्वार | | | |
मक्का | 2043 | 3022 | – |
चना हरा | | | – |
डॉलर चना | 4150 | 15580 | |
चना देशी | 5450 | 6055 | – |
मैथी | | | – |
मसूर | 5285 | 6150 | – |
बटला | 2340 | 3455 | – |
मूंग | 3350 | 3350 | – |
तुअर | | | – |
उड़द | | | – |
धनिया | | | – |
मिर्ची | 8690 | 19400 | |
चोली | 2900 | 2900 | – |
आज के नीमच मंडी भाव
दिनांक : 23 नवंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2500 | 3300 | 2700 |
मक्का | 1770 | 2891 | 2121 |
जौ | 1831 | 2170 | 1990 |
उडद | 4400 | 10000 | 6500 |
चना | 4000 | 6000 | 5500 |
मसूर | 4500 | 6131 | 5890 |
चना डालर | 4500 | 14500 | 10900 |
सोयाबीन | 3750 | 5240 | 5111 |
रायडा | 5099 | 5420 | 5250 |
मूंगफली | 4500 | 7400 | 6310 |
अलसी | 5050 | 5326 | 5170 |
तिल्ली | 12000 | 16751 | 14800 |
पोस्ता | 89000 | 139000 | 109000 |
मैथी | 5400 | 7300 | 6650 |
धनिया | 4800 | 8101 | 6740 |
अजवाईन | 12000 | 17281 | 15800 |
इसबगोल | 15800 | 22400 | 19300 |
कलौंजी | 14000 | 17501 | 15400 |
लहसुन | 10100 | 26000 | 13850 |
प्याज | 800 | 3470 | 2601 |
अश्वगंधा | 9400 | 43000 | 26600 |
तुलसी बीज | 7200 | 22001 | 20602 |
चिया बीज | 13000 | 18500 | 15500 |
आज के मंदसौर मंडी भाव
दिनांक : 23 नवंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1999 | 2236 | 2120 |
उड़द | 5800 | 8486 | 7150 |
सोयाबीन | 4600 | 5180 | 4900 |
गेहू | 2550 | 3100 | 2825 |
चना | 5000 | 5680 | 5340 |
मसूर | 5640 | 6150 | 5900 |
धनिया | 6280 | 7900 | 7090 |
लहसुन | 11000 | 21000 | 15200 |
मैथी दाना | 5400 | 6780 | 6170 |
पोस्ता | | | |
अलसी | 4651 | 5281 | 4970 |
सरसों | 5050 | 5382 | 5220 |
तारामीरा | | | |
इसबगोल | | | |
प्याज | 600 | 3541 | 2400 |
कलोंजी | | | |
तुलसी बीज | | | |
डॉलर चना | 8012 | 15147 | 11580 |
आज के Betul Mandi Bhav
दिनांक : 23 नवंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4700 | 5130 | 5000 |
चना | 4931 | 5236 | 5131 |
मक्का | 1800 | 2150 | 2050 |
गेहू | 2351 | 2727 | 2571 |
सरसों | 4000 | 4000 | – |
Dhamanod मंडी भाव
दिनांक :– 23 नवंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | 6000 | 7115 | 6845 | 125 वा. / 35 बे. |
गेहू | 2700 | 2919 | 2866 | 08 |
मक्का | 1933 | 2141 | 2061 | 12 |
सोयाबीन | 3005 | 5230 | 5000 | 33 |
Khargone Mandi Bhav
दिनांक : 23 नवंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5200 | 7255 | 6950 |
गेहू | 2620 | 2915 | 2750 |
चना | | | |
मक्का | 1925 | 2160 | 2080 |
तुअर | | | |
सोयाबीन | 4800 | 5555 | 5160 |
Khandwa Mandi Bhav खंडवा मंडी भाव
Khandwa Mandi Bhav
दिनांक : 23 नवंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3600 | 5275 | 4802 |
गेहू | 2103 | 2871 | 2650 |
तुअर | | | |
चना | 4900 | 5275 | 5100 |
उड़द | | | |
मक्का | 1920 | 2140 | 2019 |
कपास | 6400 | 7281 | 6950 |
छिंदवाड़ा मंडी भाव
दिनांक : 23 नवंबर 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | | | |
मक्का | 1900 | 2152 | 2090 |
मूंग | 6565 | 6565 | – |
उड़द | | | |
चना | 5252 | 5450 | – |
सरसों | | | |
आंवला | | | |
सोयाबीन | 4860 | 5161 | 5100 |
गेहू | 2576 | 3155 | 2750 |
आज के खातेगांव मंडी भाव
दिनांक : 23 नवंबर 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | | | |
उड़द | | | |
मूंग | 4300 | 7801 | – |
ज्वार | | | |
डॉलर चना | 7300 | 14701 | 14000 |
चना | 4000 | 5741 | 5591 |
मक्का | 1880 | 2070 | 2045 |
सरसों | | | |
सोयाबीन | 3400 | 5150 | 4800 |
गेहू | 2100 | 3085 | 2570 |
बुरहानपुर मंडी भाव
दिनांक : 23 नवंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
अरहर तुवर | | | |
चना | 6300 | 6600 | – |
ज्वार | | | |
मक्का | 1600 | 2218 | 2035 |
सोयाबीन | 3925 | 5093 | 5041 |
गेहू | 2200 | 2650 | 2581 |
कालापीपल मंडी भाव
दिनांक : 23 नवंबर 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3675 | 4760 | 4250 |
डॉलर चना | 3895 | 6875 | 5725 |
धनिया बीज | | | |
लहसन | 4250 | 19180 | 15260 |
मसूर | 5540 | 6410 | 6080 |
मक्का | | | |
सरसों | 4980 | 5395 | 5185 |
प्याज | 740 | 4120 | 2925 |
सोयाबीन | 4785 | 5270 | 5060 |
गेहू लोकवन | 2040 | 2485 | 2295 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1895 | 2155 | 2080 |
गेहू शरबती | 2565 | 3025 | 2830 |
राजगड़ मंडी भाव (धार जिला)
दिनांक : 23 नवंबर 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल |
गेहू | 2550 | 2999 | 2820 |
सोयाबीन | 4000 | 5680 | 4950 |
चना | 5096 | 5096 | – |
डॉलर चना | 13425 | 13425 | – |
मक्का | 2061 | 2598 | – |
मटर | 2150 | 2150 | – |
Comments
Post a Comment